| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 142 | - | 21 | ||
| 2 | 118 | 118 | - | 17 | ||
| 3 | 117 | 117 | - | 17 | ||
| 4 | 107 | 107 | - | 15 | ||
| 5 | 89 | 89 | - | 11 | ||
| 6 | 86 | 86 | - | 12 | ||
| 7 | 81 | 81 | - | 12 | ||
| 8 | 78 | 78 | - | 11 | ||
| 9 | 65 | 65 | - | 9 | ||
| 10 | 64 | 64 | - | 9 | ||
| 11 | 63 | 63 | - | 9 | ||
| 12 | 62 | 62 | - | 8 | ||
| 13 | 61 | 61 | - | 6 | ||
| 14 | 57 | 57 | - | 8 | ||
| 15 | 52 | 52 | - | 7 | ||
| 16 | 47 | 47 | - | 7 | ||
| 17 | 33 | 33 | - | 4 | ||
| 18 | 33 | 33 | - | 5 | ||
| 19 | 31 | 31 | - | 5 | ||
| 20 | 26 | 26 | - | 4 | ||
| 21 | 26 | 26 | - | 4 | ||
| 22 | 6 | 6 | - | 23 | ||
| 23 | 2 | 2 | - | 0 |
- 1