统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-25 14:05:03 | ||
| 201ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-25 15:15:40 | ||
| 210ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 912 Bytes | 2026-10-25 14:13:06 | ||
| 215ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 814 Bytes | 2026-10-25 14:06:21 | ||
| 216ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-25 14:03:09 | ||
| 218ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2026-10-25 15:19:45 | ||
| 222ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 803 Bytes | 2026-10-25 15:17:07 | ||
| 222ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-25 14:12:40 | ||
| 225ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-25 15:35:33 | ||
| 227ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 899 Bytes | 2026-10-25 14:39:17 | ||
| 228ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2026-10-25 15:17:20 | ||
| 235ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-25 14:36:59 | ||
| 245ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-25 14:03:52 | ||
| 246ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-10-25 14:01:57 | ||
| 559ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 933 Bytes | 2026-10-25 14:03:19 | ||
| 565ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-27 21:25:37 | ||
| 748ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-25 14:15:46 | ||
| 892ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 800 Bytes | 2026-10-25 14:37:22 | ||
| 899ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 800 Bytes | 2026-10-25 14:41:43 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 54
- 已通过
- 19
- 上传者