统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 895 Bytes | 2026-10-2 9:18:59 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2026-10-2 9:16:48 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-10-3 16:05:30 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-10-3 18:17:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2026-10-3 16:01:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-10-7 14:15:01 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-5 18:14:34 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-9-29 19:49:52 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 346 Bytes | 2026-9-12 17:33:09 | ||
| 35ms | 4.3 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-9-12 19:34:39 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 17
- 已通过
- 10
- 上传者