统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400ms | 592 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-10-3 15:02:20 | ||
| 2407ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2026-10-3 18:01:51 | ||
| 2408ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 12:17:06 | ||
| 2412ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-10-3 18:05:21 | ||
| 2413ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2026-10-3 14:53:54 | ||
| 2414ms | 38.8 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-10-3 14:05:45 | ||
| 2414ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2026-10-3 14:25:04 | ||
| 2415ms | 40.5 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-10-3 14:08:34 | ||
| 2415ms | 38.8 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-10-3 12:15:35 | ||
| 2437ms | 38.8 MiB | C++14(O2) | 699 Bytes | 2026-10-3 15:57:55 | ||
| 2486ms | 65.8 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2026-10-3 14:04:52 | ||
| 2630ms | 592 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-10-3 14:57:07 | ||
| 2648ms | 588 KiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2026-10-3 18:07:59 | ||
| 2921ms | 38.7 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2026-10-3 18:21:01 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 30
- 已通过
- 14
- 上传者