统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 16:15:57 | ||
| 459ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 953 Bytes | 2026-10-3 16:02:19 | ||
| 476ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2026-10-3 18:14:15 | ||
| 482ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 933 Bytes | 2026-10-3 14:46:46 | ||
| 492ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-3 15:59:59 | ||
| 526ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2026-10-3 14:56:04 | ||
| 537ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 18:26:00 | ||
| 540ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-3 18:03:18 | ||
| 544ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-3 16:24:26 | ||
| 565ms | 24.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 15:19:15 | ||
| 855ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 946 Bytes | 2026-10-3 18:14:26 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 40
- 已通过
- 11
- 上传者