统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2026-10-4 12:08:23 | ||
| 2361ms | 24.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-4 14:03:01 | ||
| 2362ms | 24.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-4 15:57:47 | ||
| 2389ms | 23.2 MiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2026-10-4 18:05:45 | ||
| 2479ms | 23.6 MiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2026-10-4 14:03:13 | ||
| 2538ms | 31.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-4 16:26:46 | ||
| 2545ms | 24.9 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2026-10-4 12:07:58 | ||
| 2579ms | 24.2 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2026-10-4 18:39:38 | ||
| 2598ms | 23.7 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-4 19:03:23 | ||
| 2609ms | 23.6 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2026-10-4 14:35:46 | ||
| 2947ms | 32 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-4 16:27:39 | ||
| 5258ms | 24.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-4 16:38:05 | ||
| 5268ms | 24.6 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-4 16:38:15 | ||
| 5367ms | 54.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-4 13:54:52 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 46
- 已通过
- 14
- 上传者