统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924ms | 203.2 MiB | C++14(O2) | 888 Bytes | 2026-10-4 18:48:35 | ||
| 1548ms | 164 MiB | C++14(O2) | 779 Bytes | 2026-10-4 19:48:28 | ||
| 1550ms | 163.7 MiB | C++14(O2) | 811 Bytes | 2026-10-4 19:12:56 | ||
| 1711ms | 164.8 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-10-4 19:56:21 | ||
| 1959ms | 78.2 MiB | C++14(O2) | 991 Bytes | 2026-10-4 18:23:37 | ||
| 2039ms | 165 MiB | C++14(O2) | 848 Bytes | 2026-10-4 19:13:03 | ||
| 2613ms | 164.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-4 19:45:51 | ||
| 2618ms | 165 MiB | C++14(O2) | 1013 Bytes | 2026-10-4 22:30:53 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 82
- 已通过
- 8
- 上传者