统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 988 Bytes | 2026-10-4 12:08:47 | ||
| 1228ms | 23.7 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-4 18:51:15 | ||
| 1358ms | 34.2 MiB | C++14(O2) | 961 Bytes | 2026-10-4 18:09:12 | ||
| 1460ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-4 22:33:10 | ||
| 1501ms | 65.5 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-4 19:22:01 | ||
| 1515ms | 65.6 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-10-4 19:21:45 | ||
| 1664ms | 25.4 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-4 19:40:25 | ||
| 1717ms | 31.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-4 14:04:38 | ||
| 1799ms | 35 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-4 18:40:52 | ||
| 1811ms | 35 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-4 14:02:39 | ||
| 1813ms | 34.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-4 19:42:15 | ||
| 5184ms | 23.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-4 18:43:13 | ||
| 5219ms | 32 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-4 14:29:13 | ||
| 5703ms | 41.5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-4 19:32:27 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 50
- 已通过
- 14
- 上传者