统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 556 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-10-18 14:14:28 | ||
| 44ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-18 14:12:29 | ||
| 44ms | 760 KiB | C++14(O2) | 1017 Bytes | 2026-10-18 14:19:05 | ||
| 44ms | 692 KiB | C++14(O2) | 981 Bytes | 2026-10-18 9:30:01 | ||
| 45ms | 644 KiB | C++14(O2) | 677 Bytes | 2026-10-18 12:47:57 | ||
| 51ms | 628 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-18 14:45:32 | ||
| 52ms | 636 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-18 17:59:29 | ||
| 55ms | 612 KiB | C++14(O2) | 707 Bytes | 2026-10-18 12:58:44 | ||
| 55ms | 644 KiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2026-10-18 15:12:41 | ||
| 55ms | 604 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-18 15:33:43 | ||
| 55ms | 668 KiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2026-10-18 19:15:50 | ||
| 82ms | 688 KiB | C++14(O2) | 1013 Bytes | 2026-10-18 14:12:44 | ||
| 106ms | 644 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-18 13:04:27 | ||
| 145ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-18 13:09:14 |
- 1
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 14
- 上传者